Nemzetközi prefixek
| Ország | Prefix | További prefixek | Iroda státusz |
|---|---|---|---|
| SMO Malta | 1A | Nincs | |
| Spratly Is | 1S | 9M0 XV9 | Nincs |
| Monaco | 3A | Nyitva | |
| Agalega & St Brandon | 3B6 | 3B7 | Nincs |
| Mauritius | 3B8 | 3B | Zárva |
| Rodriguez Is | 3B9 | Nincs | |
| Equatorial Guinea | 3C | Nincs | |
| Annobon Is | 3C0 | Nincs | |
| Conway Reef | 3D2 | Nincs | |
| Fiji | 3D2 | 3DN 3DO 3DP 3DQ 3DR 3DS 3DT 3DU 3DV 3DW 3DX 3DY 3DZ | Nyitva |
| Rotuma | 3D2 | Nincs | |
| Eswatini | 3DA | 3DB 3DC 3DD 3DE 3DF 3DG 3DH 3DI 3DJ 3DK 3DL 3DM 3D6 | Zárva |
| Tunisia | 3V | TS | Nyitva |
| Vietnam | 3W | XV | Nincs |
| Guinea | 3X | Nincs | |
| Bouvet | 3Y | Nincs | |
| Peter I | 3Y | Nincs | |
| Azerbaijan | 4J | 4K | FALSE |
| Republic Of Georgia | 4L | Nyitva | |
| Montenegro | 4O | Nincs | |
| Sri Lanka | 4S | 4P 4Q 4R | Nyitva |
| ITU Geneva | 4U | Nincs | |
| UN HQ | 4U | Nincs | |
| Timor Leste | 4W | Nincs | |
| Israel | 4X | 4Z | Nyitva |
| Libya | 5A | Nincs | |
| Cyprus | 5B | C4 H2 P3 | Nyitva |
| Tanzania | 5H | 5I | Nyitva |
| Nigeria | 5N | 5O | Nyitva |
| Madagascar | 5R | 5S 6X | Nincs |
| Mauritania | 5T | Nincs | |
| Niger | 5U | Nincs | |
| Togo | 5V | Nincs | |
| Western Samoa | 5W | Nyitva | |
| Uganda | 5X | Nyitva | |
| Kenya | 5Z | 5Y | Nyitva |
| Senegal | 6W | 6V | Nyitva |
| Jamaica | 6Y | Nyitva | |
| Yemen | 7O | Nincs | |
| Lesotho | 7P | Zárva | |
| Malawi | 7Q | Nincs | |
| Algeria | 7X | 7R 7T 7U 7V 7W 7Y | Nyitva |
| Barbados | 8P | Nyitva | |
| Maldives | 8Q | Nincs | |
| Guyana | 8R | Nyitva | |
| Croatia | 9A | Nyitva | |
| Ghana | 9G | Nyitva | |
| Malta | 9H | Nyitva | |
| Zambia | 9J | 9I | Nyitva |
| Kuwait | 9K | Nyitva | |
| Sierra Leone | 9L | Zárva | |
| (West) Malaysia | 9M2 | 9M 9W 9M4 | Nyitva |
| (East) Malaysia | 9M6 | 9M8 | Nyitva |
| Nepal | 9N | Nincs | |
| Democratic Republic Of Congo | 9Q | 9O 9P 9R 9S 9T | Nyitva |
| Burundi | 9U | Nincs | |
| Singapore | 9V | S6 | Nyitva |
| Rwanda | 9X | Nincs | |
| Trinidad & Tobago | 9Y | 9Z | Nyitva |
| Botswana | A2 | 😯 | Nincs |
| Tonga | A3 | Zárva | |
| Oman | A4 | Nyitva | |
| Bhutan | A5 | Nincs | |
| United Arab Emirates | A6 | Nincs | |
| Qatar | A7 | Nyitva | |
| Bahrain | A9 | Zárva | |
| Pakistan | AP | 6P 6Q 6R 6S AQ AR AS | Nyitva |
| Scarborough Reef | BS7 | Nincs | |
| Taiwan | BV | BM BN BO BP BQ BU BW BX | Nyitva |
| Pratas Is | BV9 | BQ9 | Nincs |
| China | BY | 3H 3I 3J 3K 3L 3M 3N 3O 3P 3Q 3R 3S 3T 3U BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BZ VR XS | Nyitva |
| Nauru | C2 | Zárva | |
| Andorra | C3 | Nyitva | |
| Gambia | C5 | Zárva | |
| Bahamas | C6 | Zárva | |
| Mozambique | C9 | C8 | Nyitva |
| Chile | CE | 3G CA CB CC CD XQ XR | Nyitva |
| San Felix | CE0X | Nincs | |
| Easter Is | CE0Y | Nincs | |
| Juan Fernandez | CE0Z | Nincs | |
| Antarctica | CE9 | 3Y 4K1 8J1 AT0 DP0 FT Y KC4 LU Z OR4 R1AN VK0 VP8 ZL5 ZS7 ZX0 | Nincs |
| Morocco | CN | 5C 5D 5E 5F 5G | Zárva |
| Cuba | CO | CL CM T4 | Nyitva |
| Bolivia | CP | Nyitva | |
| Portugal | CT | CQ CR CS CU XX | Nyitva |
| Madeira Is | CT3 | via CT iroda | |
| Azores | CU | via CT iroda | |
| Uruguay | CX | CV CW | Nyitva |
| Sable Is | CY0 | via VE iroda | |
| St Paul Is | CY9 | via VE iroda | |
| Angola | D2 | D3 | Nincs |
| Cape Verde | D4 | Zárva | |
| Comoros | D6 | Nincs | |
| Germany | DL | DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DM DN DO DP DQ DR Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 | Nyitva |
| Philippines | DU | 4D 4E 4F 4G 4H 4I DV DW DX DY DZ | Nyitva |
| Eritrea | E3 | ET3 | Nincs |
| Palestine | E4 | Nincs | |
| No Cook Is | E5 | ZK1 | Nincs |
| So Cook Is | E5 | ZK1 | Nincs |
| Niue | E6 | Nincs | |
| Bosnia & Herzegovina | E7 | T9 | Nyitva |
| Spain | EA | AM AN AO EB EC ED EE EF EG EH | Nyitva |
| Balearic Is | EA6 | via EA iroda | |
| Canary Is | EA8 | via EA iroda | |
| Ceuta & Melilla | EA9 | via EA iroda | |
| Ireland | EI | EJ | Nyitva |
| Armenia | EK | Nyitva | |
| Liberia | EL | 5L 5M 6Z A8 D5 | Nyitva |
| Iran | EP | 9B 9C 9D EQ | Nyitva |
| Moldova | ER | Nyitva | |
| Estonia | ES | Nyitva | |
| Ethiopia | ET | 9E 9F | Nincs |
| Belarus | EV | EU EW | Nyitva |
| Kyrgyzstan | EX | Nyitva | |
| Tajikistan | EY | Nyitva | |
| Turkmenistan | EZ | EZ | Nyitva |
| France | F | FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ HW HY TH TK TM TO OP TQ TV TW TX | Nyitva |
| Guadeloupe | FG | TO | Nincs |
| Mayotte | FH | TX | Nincs |
| St Barthelemy | FJ | TO | Nincs |
| Chesterfield Is | FK | TX | Nincs |
| New Caledonia | FK | TX | Nyitva |
| Martinique | FM | TO | Nincs |
| French Polynesia | FO | TX | Nyitva |
| Austral Is | FO0 | TX | Nincs |
| Clipperton Is | FO0 | TX | Nincs |
| Marquesas Is | FO0 | TX | Nincs |
| St Pierre & Miquelon | FP | TX | Nincs |
| Reunion | FR | TO | Nincs |
| St Martin | FS | TO | Nincs |
| Glorioso Is | FT G | FR/G TO | Nincs |
| Juan de Nova Europa | FT J | FT E FR/J TO | Nincs |
| Tromelin | FT T | FR/T TO | Nincs |
| Crozet | FT W | TX | Nincs |
| Kerguelen Is | FT X | TX | Nincs |
| Amsterdam & St Paul Is | FT Z | TX | Nincs |
| Wallis & Futuna Is | FW | TX | Nincs |
| French Guiana | FY | TO | Nincs |
| United Kingdom | G | 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 2K 2L 2M 2N 2O 2P 2Q 2R 2S 2T 2U 2V 2W 2X 2Y 2Z GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ M VP VQ VS ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZN-ZO ZQ | Nyitva |
| Isle of Man | GD | 2D GT MD MT | Nyitva |
| North Ireland | GI | 2I GN MI MN | via G iroda |
| Jersey | GJ | 2J GH MJ MH | Nyitva |
| Scotland | GM | 2M GS GZ MM MS MZ | Nyitva |
| Guernsey | GU | 2U GP MU MP | Nyitva |
| Wales | GW | 2W GC MW MC | Nyitva |
| Solomon Is | H4 | Zárva | |
| Temotu | H40 | Nincs | |
| Hungary | HA | HG | Nyitva |
| Switzerland | HB | HE | Nyitva |
| Liechtenstein | HB0 | Nyitva | |
| Ecuador | HC | HD | Nyitva |
| Galapagos Is | HC8 | via HC iroda | |
| Haiti | HH | 4V | Zárva |
| Dominicana | HI | Nyitva | |
| Colombia | HK | 5J 5K HJ | Nyitva |
| Malpelo Is | HK0 | Nincs | |
| San Andres & Providencia | HK0 | Nincs | |
| South Korea | HL | 6K 6L 6M 6N DS DT D7 D8 D9. HL9 | Nyitva |
| Panama | HP | 3E 3F HO H3 H8 H9 | Nyitva |
| Honduras | HR | HQ | Nyitva |
| Thailand | HS | E2 | Nyitva |
| Vatican | HV | Zárva | |
| Saudi Arabia | HZ | 8Z 7Z | Nincs |
| Italy | I | IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ | Nyitva |
| Sardinia | IS | IS0 | via I iroda |
| Djibouti | J2 | Nyitva | |
| Grenada | J3 | Nyitva | |
| Guinea-Bissau | J5 | Nincs | |
| St Lucia | J6 | Nincs | |
| Dominica | J7 | Nyitva | |
| St Vincent | J8 | Nincs | |
| Japan | JA | 7J 7K 7L 7M 7N 8J 8K 8L 8M 8N JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS | Nyitva |
| Minami Torishima | JD | via JA iroda | |
| Ogasawara | JD | via JA iroda | |
| Mongolia | JT | JV | Nyitva |
| Svalbard | JW | Nincs | |
| Jan Mayen | JX | Nincs | |
| Jordan | JY | Nyitva | |
| United States | K | AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ | Nyitva |
| Guantanamo Bay | KG4 | Nyitva | |
| Mariana Is | KH0 | AH0 NH0 WH0 | Nincs |
| Baker & Howland Is | KH1 | AH1 NH1 WH1 | Nincs |
| Guam | KH2 | AH2 NH2 WH2 | Nyitva |
| Johnston Is | KH3 | AH3 NH3 WH3 | Nincs |
| Midway Is | KH4 | AH4 NH4 WH4 | Nincs |
| Palmyra Jarvis Is | KH5 | AH5 NH5 WH5 | Nincs |
| Kingman Reef | KH5K | AH5K NH5K WH5K | Nincs |
| Hawaii - USA | KH6 | AH6 NH6 WH6 AH7 KH7 NH7 WH7 | Nyitva |
| Kure Is | KH7K | AH7K NH7K WH7K | Nincs |
| American Samoa | KH8 | AH8 NH8 WH8 | Nincs |
| Swain's Island | KH8S | AH8S NH8S WH8S | Nincs |
| Wake Is | KH9 | AH9 NH9 WH9 | Nincs |
| Alaska - USA | KL | AL NL WL | Nyitva |
| Navassa Is | KP1 | NP1 WP1 | Nincs |
| Virgin Islands | KP2 | NP2 WP2 | Nyitva |
| Puerto Rico | KP4 | KP3 NP3 WP3 NP4 WP4 | Nyitva |
| Desecheo Is | KP5 | NP5 WP5 | Nincs |
| Norway | LA | 3Y JW JX LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN | Nyitva |
| Argentina | LU | AY AZ LO LP LQ LR LS LT LV LW L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 | Nyitva |
| Luxembourg | LX | Nyitva | |
| Lithuania | LY | Nyitva | |
| Bulgaria | LZ | Nyitva | |
| Peru | OA | 4T OB OC | Nyitva |
| Lebanon | OD | Nyitva | |
| Austria | OE | Nyitva | |
| Finland | OH | OF OG OI OJ | Nyitva |
| Aland Is | OH0 | via OH iroda | |
| Market Reef | OJ0 | via OH iroda | |
| Czech Republic | OK | OL | Nyitva |
| Slovakia | OM | Nyitva | |
| Belgium | ON | OO OP OQ OR OS OT | Nyitva |
| Greenland | OX | XP | Nincs |
| Faroe Islands | OY | OW | Nyitva |
| Denmark | OZ | 5P 5Q OU OV OW OX OY XP | Nyitva |
| Papua New Guinea | P2 | Nincs | |
| Aruba | P4 | Nyitva | |
| North Korea | P5 | HM P6 P7 P8 P9 | Nincs |
| Netherlands | PA | PB PC PD PE PF PG PH PI PJ | Nyitva |
| Curacao - Dutch Caribbean | PJ2 | Nyitva | |
| Bonaire | PJ4 | Nincs | |
| Saba & St Eustatius | PJ5 | PJ6 | Nincs |
| St Maarten | PJ7 | Nincs | |
| Brazil | PY | PP PQ PR PS PT PU PV PW PX ZV ZW ZX ZY ZZ | Nyitva |
| Fernando de Noronha | PY0F | PY0ZF | via PY iroda |
| St Peter & St Paul Rocks | PY0P | PY0ZP | via PY iroda |
| Trindade & Martin Vaz Is | PY0T | PY0ZT | via PY iroda |
| Surinam | PZ | Zárva | |
| Franz Josef Land | R1FJ | 4K2 | Nincs |
| Western Sahara | S0 | Nincs | |
| Bangladesh | S2 | S3 | Nyitva |
| Slovenia | S5 | Nyitva | |
| Seychelles | S7 | Nincs | |
| Sao Tome & Principe | S9 | Nincs | |
| Sweden | SM | 7S 8S SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM | Nyitva |
| Poland | SP | 3Z HF SN SO SQ SR | Nyitva |
| Sudan | ST | 6T 6U | Zárva |
| Egypt | SU | 6A 6B | Zárva |
| Greece | SV | J4 SW SX SY SZ | Nyitva |
| Mt Athos | SV1/A | SY2 | via SV iroda |
| Dodecanese | SV5 | via SV iroda | |
| Crete | SV9 | via SV iroda | |
| Tuvalu | T2 | Nincs | |
| West Kiribati | T30 | Nincs | |
| Central Kiribati | T31 | T3 | Nincs |
| East Kiribati | T32 | Nincs | |
| Banaba | T33 | Nincs | |
| Somalia | T5 | 6O | Nincs |
| Afghanistan | T6 | YA | Nincs |
| San Marino | T7 | Nyitva | |
| Palau | T8 | KC6 | Nincs |
| Turkey | TA | TB TC YM | Nyitva |
| Iceland | TF | Nyitva | |
| Guatemala | TG | TD TE TF | Nyitva |
| Costa Rica | TI | TE | Nyitva |
| Cocos Is | TI9 | Nincs | |
| Cameroon | TJ | Nincs | |
| Corsica | TK | via F iroda | |
| Central African Rep | TL | Nincs | |
| Congo | TN | Nincs | |
| Gabon | TR | Nyitva | |
| Chad | TT | Nincs | |
| Ivory Coast | TU | Nyitva | |
| Benin | TY | Nincs | |
| Mali | TZ | Nyitva | |
| Russia | UA | RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R0 UB UC UD UE UF UG UH UI | Nyitva |
| Kaliningrad | UA2 | via R irida | |
| Russia (Asiatic) | UA9 | UA0 R9 R0 | via R irida |
| Uzbekistan | UK | UJ UK UL UM | Nyitva |
| Kazakhstan | UN | UN UO UR UQ | Nyitva |
| Ukraine | UR | EM EN EO US UT UU UV UW UX UY UZ | Nyitva |
| Antigua & Barbuda | V2 | Nyitva | |
| Belize | V3 | Zárva | |
| St Kitts Nevis | V4 | Zárva | |
| Namibia | V5 | Nyitva | |
| Micronesia | V6 | KC6 | Nincs |
| Marshall Islands | V7 | KX6 | Zárva |
| Brunei | V8 | Nyitva | |
| Canada | VE | CF CG CH CI CJ CK CY CZ VA VB VC VD VF VG VO VX VY XJ XK XL XM XN XO | Nyitva |
| Australia | VK | AX VH VI VJ VL VM VN VZ | Nyitva |
| Heard Is | VK0 | via VK iroda | |
| Macquarie Is | VK0 | via VK iroda | |
| Cocos-Keeling Is | VK9C | VK9Y | via VK iroda |
| Lord Howe Is | VK9L | via VK iroda | |
| Mellish Reef | VK9M | VK9Z | via VK iroda |
| Norfolk Is | VK9N | via VK iroda | |
| Willis Is | VK9W | VK9Z | via VK iroda |
| Christmas Is | VK9X | via VK iroda | |
| Anguilla | VP2E | Zárva | |
| Montserrat | VP2M | Zárva | |
| British Virgin Islands | VP2V | Nyitva | |
| Turks & Caicos Islands | VP5 | Nyitva | |
| Pitcairn Is | VP6 | VR6 | Nincs |
| Ducie Is | VP6 | Nincs | |
| Falkland Islands | VP8 | Nyitva | |
| So Georgia Is | VP8 | LU Z | Nincs |
| So Orkney Is | VP8 | LU Z | Nincs |
| So Sandwich Is | VP8 | LU Z | Nincs |
| So Shetland Is | VP8 | LU Z CE9 HF0 R1AN 4K1 | Nincs |
| Bermuda | VP9 | Nyitva | |
| Chagos | VQ9 | Nincs | |
| Hong Kong | VR2 | VS6 | Nyitva |
| India | VU | 8T 8U 8V 8W 8X 8Y AT AU AV AW VT VV VW | Nyitva |
| Andaman & Nicobar Is | VU4 | via VU iroda | |
| Lakshadweep Is | VU7 | via VU iroda | |
| Mexico | XE | 4A 4B 4C 6D 6E 6F 6G 6H 6I 6J XA XB XC XD XF XG XH XI | Nyitva |
| Revilla Gigedo | XF4 | Nincs | |
| Burkina Faso | XT | Nyitva | |
| Cambodia | XU | Nincs | |
| Laos | XW | Nincs | |
| Macao | XX9 | Nyitva | |
| Myanmar | XZ | XY | Zárva |
| Indonesia | YB | 7A 7B 7C 7D 7E 7F 7G 7H 7I 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 8I JZ PK PO YC YD YE YF YG YH | Nyitva |
| Iraq | YI | HN | Nyitva |
| Vanuatu | YJ | Nyitva | |
| Syria | YK | 6C | Nyitva |
| Latvia | YL | Nyitva | |
| Nicaragua | YN | HT H6 H7 | Nyitva |
| Romania | YO | YP YQ YR | Nyitva |
| El Salvador | YS | HU | Nyitva |
| Serbia | YU | YT | Nyitva |
| Venezuela | YV | 4M YW YX YY | Nyitva |
| Aves Is | YV0 | Nincs | |
| Zimbabwe | Z2 | Zárva | |
| North Macedonia | Z3 | Nyitva | |
| Kosovo | Z6 | Nincs | |
| South Sudan | Z8 | Nincs | |
| Albania | ZA | Zárva | |
| Gibraltar | ZB | Nyitva | |
| Cyprus SBA | ZC | Nincs | |
| St Helena | ZD7 | Nincs | |
| Ascension Is | ZD8 | Nincs | |
| Tristan da Cunha & Gough Is | ZD9 | Nincs | |
| Cayman Islands | ZF | Nyitva | |
| Tokelau Is | ZK3 | Nincs | |
| New Zealand | ZL | ZK ZM | Nyitva |
| Chatham Is | ZL7 | via ZL iroda | |
| Kermadec Is | ZL8 | via ZL iroda | |
| NZ Subarctic Is | ZL9 | via ZL iroda | |
| Paraguay | ZP | Nyitva | |
| South Africa | ZS | H5 S4 S8 V9 ZR ZT ZU | Nyitva |
| Pr Edward & Marion Is | ZS8 | Nincs |
![]()
